6月份五菱繽果銷量12176臺(tái), 環(huán)比下降14.04%
日前,從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2023年6月五菱繽果銷量為12176輛,在上汽通用五菱[報(bào)價(jià) 4S店]銷量中占比23.57%,在小型車銷量中排名第3位。
五菱繽果銷量走勢圖 (單位:輛)

2023年6月,五菱繽果銷量環(huán)比下降14.04%;最近12個(gè)月中,五菱繽果銷量在2023年4月達(dá)到最高,銷量為15011輛。
五菱繽果最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用五菱份額 | 占小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 12176 | 23.57% | 16.59% | 3 |
2023-05 | 14164 | 22.38% | 19.29% | 2 |
2023-04 | 15011 | 25.79% | 20.45% | 2 |
2023-03 | 3311 | 5.87% | 4.51% | 6 |
五菱繽果在小型車的排名較上月下降1個(gè)名次。
上汽通用五菱2023年6月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 13763 | 微型車 | 1 | 26.64% |
五菱繽果 | 12176 | 小型車 | 3 | 23.57% |
五菱宏光 | 8533 | MPV | 2 | 16.51% |
五菱佳辰 | 3581 | MPV | 10 | 6.93% |
五菱星辰 | 3472 | SUV | 75 | 6.72% |
五菱星馳 | 3138 | SUV | 82 | 6.07% |
五菱榮光 | 3109 | MPV | 12 | 6.02% |
五菱之光 | 1787 | MPV | 16 | 3.46% |
五菱征程 | 711 | MPV | 28 | 1.38% |
五菱Air ev晴空 | 697 | 微型車 | 10 | 1.35% |
五菱凱捷 | 448 | MPV | 32 | 0.87% |
五菱榮光EV | 254 | MPV | 38 | 0.49% |
五菱繽果與競品車型銷量對比(2023年6月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
五菱繽果 | 12176 | 小型車 | 3 | 上汽通用五菱 | 23.57% |
小螞蟻 | 1541 | 微型車 | 7 | 奇瑞[報(bào)價(jià) 4S店]新能源 | 17.47% |
比亞迪[報(bào)價(jià) 4S店]e2 | 3264 | 緊湊型車 | 34 | 比亞迪 | 1.48% |
零跑T03 | 1602 | 微型車 | 6 | 零跑汽車 | 12.13% |
寶駿[報(bào)價(jià) 4S店]KiWi EV | 274 | 微型車 | 14 | 上汽通用五菱 | 11.31% |
海豚 | 26408 | 小型車 | 1 | 比亞迪 | 11.97% |

五菱繽果 5.98-8.48萬
特別說明:
本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

免責(zé)聲明:凡標(biāo)注轉(zhuǎn)載/編譯字樣內(nèi)容并非本站原創(chuàng),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。