本文關鍵詞:車型 MPV 變速器油 保養費用 變速箱油
說到MPV車型,大家最關懷的便是它的空間,它存在的
意思也在于大空間,
其余的諸如
安然配置、車輛底盤
鞏固性等主要因素反而關注較少;今日我們就臨時回避這類因素,來關注下大家平時
根本上從未
理解的,那便是售后 ...
4S店實店保養
考查:
為了更清晰透徹地
理解三款車型的
實在保養狀況和保養成本,下面我們在成都地域的別克、一汽馬自達和東風本田4S店,
理解到三款車主要的保養
方案和保養收費狀況給大家參考。看看它們在這方面到底有多大的區別。
★ 上海通用別克GL8
上海通用別克新GL8 2.4L保養周期/價格表 |
配件名稱 行駛里程 (公里) | 機油 機濾 | 空氣 濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 剎車油 | 變速 箱油 | 轉向助力油 | 火花塞 | 費用 (元) |
5000 | ● | | | | | | | | 462 |
10000 | ● | | | | | | | | 462 |
15000 | ● | | | | | | | | 462 |
20000 | ● | ● | ● | | | | | | 772 |
25000 | ● | | | | | | | | 462 |
30000 | ● | | | | ● | | | | 883 |
35000 | ● | | | | | | | | 462 |
40000 | ● | ● | ● | ● | | | | ● | 1800 |
45000 | ● | | | | | | | | 462 |
50000 | ● | | | | | | | | 462 |
55000 | ● | | | | | | | | 462 |
60000 | ● | ● | ● | | ● | ● | | | 1771 |
別克新GL8 2.4L車型每一次大概需求改換5L機油 這款車型6萬公里里程內
畸形保養需求8922元 |
注:●:需求改換 ○:
提議改換 -:不需求改換 |
數據來自成都地域別克4S店,
其余地域可能略有差別,僅供參考 |
★ 一汽馬自達8
一汽馬自達8 2.3L保養周期/價格表 |
配件名稱 行駛里程 (公里) | 機油 機濾 | 空氣 濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 剎車油 | 變速 箱油 | 轉向助力油 | 火花塞 | 費用 (元) |
5000 | ● | | | | | | | | 490 |
10000 | ● | | | | | | | | 490 |
15000 | ● | | | | | | | | 490 |
20000 | ● | | | ● | | | | | 646 |
25000 | ● | | | | | | | | 490 |
30000 | ● | | | | | | | | 490 |
35000 | ● | | | | | | | | 490 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | 1619 |
45000 | ● | | | | | | | | 490 |
50000 | ● | | | | | | | | 490 |
55000 | ● | | | | | | | | 490 |
60000 | ● | | | ● | ● | | | | 836 |
別克新GL8 2.4L車型每一次大概需求改換5L機油 這款車型6萬公里里程內
畸形保養需求7511元 |
注:●:需求改換 ○:
提議改換 -:不需求改換 |
數據來自成都地域一汽馬自達4S店,
其余地域可能略有差別,僅供參考 |