本文關鍵詞:寶馬1系 雷克薩斯
從產品定價到配置我們看到寶馬1系還是有著
定然的優勢,更廉價的報價并沒有影響配置的奢華度,
固然搭載1.6T
啟動機然而動力
體現已經超過了奧迪A3的1.8T渦輪增壓動力,同時產品也連續了寶馬一向的
重視駕駛
感想與操縱的特色采納后驅、8速手自一體變速器。
馳騁B級體現了駕乘的
舒服感長軸距使得空間
體現最為出眾,然而搭載的2.0L自然吸氣
啟動機已經沒有優勢,不過在新款面市后搭載1.8T渦輪增壓
啟動機后產品的競爭力會得
晉升。再有便是雷克薩斯CT200h
固然沒有太強的動力
體現,然而混合動力系統關于燃油經濟性的
晉升是十
清晰顯的。奧迪A3動力
體現也很出眾,不過雙離合變速器所存在的問題還是讓人
擔心,所以從品牌到產品綜合性能
體現來看寶馬1系體現了更高的性價比最終向大家推舉。
產品名稱 | 2012款 寶馬1系 118i 運動型 | 2012款 奧迪A3 Sportback 1.8T 奢華型 | 2009款
馳騁B級 B200 時髦型 | 2012款 雷克薩斯CT CT200h 率先版 |
產地屬性 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
級別屬性 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
款型 | 2012 | 2012 | 2009 | 2012 |
排量(L) | 1.6L | 1.8L | 2.0L | 1.8L |
最高車速(km/h) | 222Km/h | 222Km/h | 196Km/h | 180Km/h |
0-100加快
工夫 | 7.5s | 7.7s | 10.1s | 10.3s |
保修政策 | 兩年不限里程 | 兩年不限里程 | 兩年不限里程 | 六年或15萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4324/1765/1421 | 4292/1765/1423 | 4273/1777/1593 | 4320/1765/1440 |
軸距(mm) | 2690 | 2578 | 2778 | 2600 |
前輪距(mm) | 1535 | 1534 | 1552 | 1525 |
后輪距(mm) | 1569 | 1507 | 1547 | 1520 |
最小離地間隙(mm) | | | | 145 |
整備
品質(Kg) | 1390 | 1485 | 1345 | 1440 |
車身
構造 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 55 | 54 | 45 |
行李箱容積(L) | | 370-1100 | 544 | 375-985 |
啟動機型號 | N13B16A | EA888 | 266 960 | 5ZR-FXE |
氣缸容積(cc) | 1598 | 1798 | 2034 | 1798 |
進氣
模式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸羅列
模式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 2 | 4 |
壓縮比 | | 9.6 | 11 | 13 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
缸徑 | 77 | 82.5 | 83 | 80.5 |
沖程 | 85.8 | 84.1 | 94 | 88.3 |
最大馬力(Ps) | 170 | 160 | 136 | 99 |
最大功率(kW) | 125 | 118 | 100 | 73 |
最大功率轉速(rpm) | 4800 | 4500-6200 | 5500 | 5200 |
最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 185 | 142 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 3500-4000 | 4000 |
啟動機特有技術 | Double VANOS/Valvetronic單渦輪雙渦管 | | | 60kW/207N·m電動機 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 混合動力 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 93號(京92號) |
供油
模式 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋
材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體
材料 | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放
標準 | 國IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱簡稱 | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋CVT | 無級變速 |
擋位個數 | 8 | 7 | 7 | - |
變速箱類型 | AT | DCT(雙離合) | CVT | CVT |
驅動
模式 | 前置后驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向
鞏固桿 |
后懸掛類型 | 五連桿獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 拖拽臂式懸掛 | 獨立雙叉式懸掛帶橫向
鞏固桿 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電子液壓助力 | 電動助力 |
車體
構造 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | | 腳剎 |
前輪胎規格 | 205/55R16 | 225/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 |
后輪胎規格 | 205/55R16 | 225/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 |
備胎 | - | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座
安然氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛
安然氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | ● |
胎壓監測
安裝 | - | ● | ● | - |
零胎壓
接續行駛 | ● | - | - | - |
安然帶未系
揭示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - | - | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | - | - | ● |
夜視系統 | - | - | - | - |
積極
安然 | - | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動力
調配 | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力操縱系統 | ● | ● | ● | ● |
車身
鞏固操縱 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | - | ● | ● | ● |
陡坡緩降系統 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | | - | - |
積極轉向系統 | - | - | - | - |
并線
揭示系統 | - | - | - | - |
可變轉向比 | ● | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | - |
運動版套裝 | - | - | ● | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
多
性能方向盤 | ● | - | ● | ● |
方向盤換擋 | - | ● | - | - |
定速巡航系統 | ○ | ● | ● | ● |
自適應巡航操縱 | ○ | - | - | - |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動倒車入位 | ● | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD
仰頭數字顯示 | - | - | - | - |
皮質座椅 | - | ○ | ● | ● |
運動座椅 | ● | - | - | - |
座椅
高下調節 | ● | ● | ● | ● |
腰部
支撐調節 | ○ | ● | ● | ● |
肩部
支撐調節 | - | - | - | - |
前排座椅電動調節 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背調節 | - | - | - | - |
第二排座椅挪移 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | - | - | ● |
前排座椅加熱 | ○ | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | - | ● | ● |
后排杯架 | ● | - | ● | ● |
電動后備箱 | - | - | - | - |
GPS導航系統 | ● | - | - | - |
網絡互動系統 | - | - | - | - |
中控臺液晶屏 | ● | - | - | - |
多媒體操縱系統 | ● | - | - | - |
內置硬盤 | ● | - | - | - |
藍牙/電話系統 | ● | - | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | | - | - |
外接音源
支撐 | ● | - | ● | ● |
MP3/WMA
支撐 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● | ● |
虛構多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系統 | - | ○ | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系統 | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | ● | - | - | ● |
≥8喇叭揚聲器系統 | - | ● | ● | - |
氙氣大燈 | ● | ● | - | - |
LED大燈 | - | | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | - | ● |
感應大燈 | ● | - | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | - | ● | - | ● |
大燈
蕩滌
安裝 | ● | ● | - | - |
車內
空氣燈 | - | - | - | ● |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手
性能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ○ | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | - | ● |
后視鏡自動防眩目 | ○ | - | - | ● |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● |
后視鏡記憶 | ● | - | | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - | ● | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● | - | ● |
手動空調 | - | - | ● | - |
自動空調 | ● | ● | - | ● |
后排獨立空調 | - | - | - | - |
后排出風口 | ● | - | - | ● |
溫度分區操縱 | ● | - | - | ● |
車內空氣凈化 | ● | - | - | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |